会社概要・沿革・設備紹介
- ホーム
- 会社概要・沿革・設備紹介
経営理念
1.目的理念
私たちは世界トップレベルの短納期・高品質・価格を通じて
社会の発展に貢献しやりがいのある会社を追求します
2.行動理念
私たちは何事にも感謝の気持ちを持ちお客様の声を大切にして
どんな仕事にも熱意を持って取り組みます
3.福祉理念
私たちは社員一人一人が人生を幸せに過ごすために
社員の物心両面の豊かさを実現します
亀山鋳造所の会社概要・沿革・設備について
亀山鋳造所の会社概要・沿革に加え、短期間で高品質な製品を生み出す設備について紹介します。亀山鋳造所はさまざまなご要望にお応えし、業界トップレベルの技術とサービスをご提供いたします。
会社名 | 株式会社 亀山鋳造所(亀鋳) |
---|---|
代表者 | 代表取締役 亀山佳裕 |
所在地 | 〒671-1502 兵庫県揖保郡太子町原519 |
TEL | 079-276-0471 |
FAX | 079-276-0472 |
toiawase@kc-kameyama.com | |
設立 | 1946年 |
資本金 | 2,000万円 |
社員数 | 72人 |
敷地面積 | 約10,000m2 |
営業種目 | 自動車プレス金型鋳物、工作機械、製鋼メーカー鋳型定盤、試作模型、試作3D設計 |
主要取引先 | 虹技 株式会社 株式会社 神戸製鋼所 山陽特殊製鋼 株式会社 川崎重工業 株式会社 |
アクセス
- 山陽新幹線姫路駅よりJR山陽本線乗り換え、JR山陽本線網干駅下車しタクシーで10分
海外拠点
会社名 | SAS KAMEYAMA CASTING INDONESIA |
---|---|
代表者 | 代表取締役 亀山佳裕 |
所在地 | Ngalasan RT.02 / RW.01, Brujul, Jaten, Brujul, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia Google Mapを見る |
TEL | +61 271 820 5227 |
FAX | +61 271 820 5194 |
sask.info17@gmail.com | |
設立 | 2017年 |
資本金 | 1億1000万円 |
社員数 | 25名 |
敷地面積 | 4,200m2 |
営業種目 | 自動車プレス金型鋳物、ダイキャスト金型鋳物 |
主要取引先 | PT. FUJI TECHNICA INDONESIA PT. KING MANUFACTURE PT. MEKAR ARMADA JAYA PT. REIKEN QUALITY TOOLS PT. SASAHARA INDONESIA |
製品材質
ねずみ鋳鉄品 | FC |
---|---|
球状黒鉛鋳造品 | FCD |
耐熱鋳鉄品 | SCH |
合金鋳鉄品 | KDC-600/GM241 |
プレス金型用特殊銅合金 | YM30 |
金型鋳鋼 | ICD-5他 |
ステンレス鋳鋼品 | SCS他 |
アルミ鋳物 | AC他 |
非金属材料 | プラスチック他 |
沿革
1946年3月 | 創業 |
---|---|
1949年4月 | 設立(姫路市大津区吉美にて) |
1953年4月 | 株式会社 亀山鋳造所登記 |
1962年3月 | 太子工場設立・工場移転 |
1975年5月 | 資本金2,000万円に増資 |
1982年1月 | 「発泡フルモールド模型」「金型製作」事業開始 |
1994年4月 | 機械加工機導入・加工事業開始 |
2002年4月 | 太高速CNC3次元発泡加工機導入 3D CAD/CAMシステム導入 |
2004年6月 | 経営革新計画の承認(西播第1201号) |
2004年11月 | 2t電気炉導入 |
2005年8月 | 経営革新計画の変更に係る承認(西播第1201号) |
2005年12月 | 発泡加工機1号機導入 |
2007年1月 | 5t電気炉・真空型発光分析機 16元素 導入 |
2008年6月 | 10tショットブラスト導入 |
2009年7月 | 本社事務所新設 |
2010年12月 | 日本政策金融公庫の承認 |
2010年12月 | 亀キャップ実用新案登録 登録第3165031号 |
2011年1月 | 太子町商工会から表彰 |
2012年4月 | 経営革新計画承認(亀キャップ)(西播第1010号) |
2012年5月 | 兵庫県成長期待企業認定工場に選定 |
2012年6月 | 第7回ニッポン新事業創出大賞ノミネート |
2012年7月 | スパーク放電 発光分光分析装置BSL GS1000-Ⅱ 導入 |
2012年9月 | 5t電気炉三菱2機 導入 |
2013年9月 | インドネシアに設計協力会社 PRIMA・KCを立ち上げる |
2015年4月 | 砂処理機増設 |
2015年10月 | 第2工場増設 |
設備紹介
模型関係 |
|
---|---|
模型関係(協力会社) |
|
鋳物関係 |
|
品質管理・分析関係 |
|
機械加工 (24H稼動) (協力会社) |
|